중고등학교 통합교육과정
성경적 세계관에 기반한 혁신적인 통합교육, VIC 아카데미
VIC 학점 구성
구분 | 일반 중고 | VIC 중고 |
수업일수 | 한 학기 19-20주 * 2학기 = 38-40주 | 한 학기 13주 * 4학기 = 52주 |
학점 구성 | 중고 통합 420학점 · 중학교 210학점 · 고등학교 210학점 | 중고 통합 247학점 · 중학교 125학점 · 고등학교 122학점 |
VIC 학기 구성
중고등학교 VIC 3C 통합교육과정
과목 | 총 학점 | 모듈 | 비고 | ||
Christian Perspective Competence (기독신앙역량) | 채플 1-8 | 8 | 1학점*8 | 자체 프로그램 | |
성경의 이해 1-3 | 6 | 2학점*3 | 자체 프로그램 | ||
공동체리더십 1-8 | 8 | 1학점*8 | 자체 프로그램 | ||
기독교 세계관 1-2 | 4 | 2학점*2 | |||
창조과학 1-2 | 4 | 2학점*2 | |||
현대사회문제 탐구 | 2 | 2학점*1 | |||
사회봉사 1-3 | 3 | 1학점*3 | 자체 프로그램 | ||
선교지(순교지) 지역연구 | 2-10 | 2학점*(1-5) | 자체 프로그램 | ||
성교육 1-2 | 2 | 1학점*2 | |||
39-47 | |||||
Creative Innovation Competence (창의혁신역량) | 독서토론 1-8 | 8 | 1학점*8 | ||
창의프로젝트 1-3 | 3 | 1학점*3 | |||
창의코딩 1-3 | 6 | 2학점*3 | |||
AI 이해와 활용 | 2 | 2학점*1 | |||
논리학 | 2 | 2학점*1 | |||
심리학 | 2 | 2학점*1 | |||
체육 1-6 | 6 | 1학점*6 | |||
미술 1-3 | 3 | 1학점*3 | |||
음악 1-3 | 3 | 1학점*3 | |||
창의학습캠프 1-8 | 16 | 2학점*8 | 캠프 | ||
영어캠프 1-2 | 4 | 2학점*2 | 캠프 | ||
55 | |||||
Core Learning Competence (핵심학습역량) | 국어 | 36 | |||
영어 | 34 | ||||
수학 | 51 | ||||
사탐 (생윤, 사문) | 8 | +6 | 2학점*4 | ||
과탐 (생물, 화학) | 9 | 2학점*4 | |||
역사 (한국사, 세계사) | 9 | 2학점*3 | |||
153 | |||||
계 | 247-255 |
VIC Core Subject Competence 교육과정
과목 | 분야 | 초1 | 초2 | 초3 | 초4 | 초5 | 초6 | 중1 | 중2 | 중3 | 고1 | 고2 | 고3 | |||
국어 | 문법 | 문법기초(1) | 문법1(3) | 문법2(2) | ||||||||||||
문학 | 문학1(2) | 문학2(3) | 문학3(2) | 고전(3) | ||||||||||||
독서 (비문학) | 독서1(2) | 독서2(3) | 독서3(2) | 독서4(3) | ||||||||||||
어휘 | 국어어휘1(1) | 국어어휘2(1) | ||||||||||||||
언매/화작 | 언매(3) 화작(3) | |||||||||||||||
독서 토론 | 초등1 | 초등2 | 초등3 | 초등4 | 초등5 | 초등6 | 중고1,2 | 중고3,4 | 중고5,6 | 중고7,8 | ||||||
영어 | 듣기 | Phonics Kid’s Talk | Formula | Formula Plus | 영어듣기1(1) | 영어듣기2(1) | 영어듣기3(1) | |||||||||
말하기 | ||||||||||||||||
단어 | English Story (old) | English Story (new) | 영단어1(1) | 영단어2(1) | 영단어3(1) | 영단어4(1) | 영단어5(1) | 영단어6(1) | ||||||||
구문 | 영어구문1(2) | 영어구문2(2) | 영어구문3(2) | |||||||||||||
문법 | English Creative 1-6 | English CORRECT 1-6 | 영문법1(3) | 영문법2(2) | 영문법3(2) | 영문법4(1) | 영문법5(1) | 영문법6(1) | ||||||||
독해 | 영어독해1(2) | 영어독해2(2) | 영어독해3(3) | 영어독해4(3) | 영어독해5(4) | |||||||||||
수학 | 수와 연산 | 1 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 중1~2 | 8 중3~고1 | 수와연산7(2) | 수와연산8(3) 중3~고1 | |||||||
문자와 식 | 중1 중1~2 | 문자와식1(2) 중1~2 | 문자와식2(3) 중3~고1 | |||||||||||||
방정식과 부등식 | 방정식1(2) 중1~2 | 방정식2(3) 중3~고1 | ||||||||||||||
함수 | 규칙성1 | 규칙성2 | 함수3(2) 중1~2 | 함수 4(4) 중3~고1 | 함수5(4) 수학1 | |||||||||||
도형 | 도형1 측정1 | 도형2 측정2 | 3(3)중1 | 4(3)중2 | 5(2)중3 | 도형6(2) 고등-상 | ||||||||||
확률, 통계 | 자료와 가능성1 | 자료와 가능성2 | 확통3 (4) 중1~고1 | 확통4 (4) | ||||||||||||
미분, 적분 | 미적1(4) 수학2 | 미적2(4) 미적분 | ||||||||||||||
역사 | 한국사 | 한국사1(3) | 한국사2(3) | |||||||||||||
세계사 | 세계사(3) | |||||||||||||||
사회 | 통합사회 | 사회1(2) | 사회2(3) | 통합사회(3) | ||||||||||||
사회문화 | 사회문화(3) | |||||||||||||||
생활과윤리 | 생활윤리(3) | |||||||||||||||
과학 | 통합과학 | 과학1(2) | 과학2(2) | 과학3(2) | 통합과학(3) | |||||||||||
생물 | 생물(3) | |||||||||||||||
화학 | 화학(3) | |||||||||||||||
학점 | 22 | 31 | 36 | 46 | 8 | |||||||||||
89 | 64 |
학습 공동체 수업
대면 수업 (학교, 학원 등) | 학습공동체 수업 |
강의실에서 집단 대면 수업 | 비대면 및 대면 수업 병행 |
수업교사 | 상담교사 (각 학교별) |
높은 집중력, 즉각적인 질문 | 개인 맞춤형 반복 수업, 학생상호질문 |
학기당 중간 및 기말 평가 (2회) | 소단원별 과제 및 평가 (8회) |
학습형태 분석지원 (AI지원) |